Quel budget pour surélever votre maison en bois ? Combien ça coûte de surélever une maison ? Quel budget pour une surélévation en parpaing ?
Vous manquez de place à la maison ? Votre terrain est trop petit pour envisager une extension de plain-pied ? Quand la place manque à la maison mais qu’il est impossible de construire une extension de plain-pied, une solution existe : la surélévation de maison. Quel est le prix pour une surélévation de maison au m² ?
Quel coût pour une surélévation ?
Plusieurs éléments vont faire varier le coût de votre extension en hauteur :
- La complexité technique du chantier en matière de rehaussement ou surélévation,
- La création d’un escalier ou l’aménagement d’un escalier existant,
- Les installations à créer dans l’étage créé (nécessité d’une pièce d’eau, raccord au système de chauffage, etc.),
- Le matériau pour créer l’extension en hauteur : ossature bois, métal, ou maçonnerie classique, etc.
- La technique de surélévation de toiture employée
- Les finitions intérieures.
Vous pouvez prévoir un budget de 4 000 et 4 600 € TTC / m2 Pour un chantier de surélévation avec aménagement intérieur. Pour un chantier avec changement de pente, comptez entre 1300 et 2 100 € TTC / m2 sans aménagements.
Pensez également à anticiper les frais liés à la procédure de demande de permis de construire. En effet, une réglementation encadre les travaux de surélévation de maison, et dans bien des cas, seule la déclaration préalable de travaux n’est pas suffisante.
Informations importantes concernant les tarifs de travaux de rénovation indiqués
Nous tenons à souligner que les prix communiqués sur notre site Internet sont fournis à titre indicatif. Il s’agit en effet de fourchettes de prix approximatives destinées à vous donner une première idée du coût de vos travaux de rénovation.
Il est important de noter que le coût final de chaque projet de rénovation peut varier en fonction de nombreux critères. Parmi ces critères, on peut citer la superficie à rénover, la complexité du projet, les matériaux choisis, le niveau de personnalisation souhaité, etc.
Toutefois, nous comprenons que la planification budgétaire est une étape cruciale dans tout projet de rénovation. C’est pourquoi nous vous recommandons vivement de demander une estimation travaux précise et détaillée pour votre projet spécifique.
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir cette estimation, qui tiendra compte de toutes les spécificités de votre projet, vous permettant ainsi de planifier votre budget en toute sérénité.
Quel budget pour une surélévation de maison ?
Les prix sont donnés à titre indicatif. Ils ne tiennent pas compte des spécificités techniques de la complexité du chantier, des spécificités géographiques et du choix des matériaux, Par exemple, si vous envisagez de faire une surélévation de maison en bois, c’est une matière première dont les prix est soumis à des fluctuations régulières.
Description | Prix |
Surélévation hors d’eau hors d’air | 2 500 Euros TTC /m2 |
Surélévation en prêt à finir | entre 3 300 à 4 700 Euros TTC /m2 |
Surélévation clés en main | entre 4 000 à 5100 Euros TTC /m2 |
Exemple de devis pour la surélévation d’une maison
Désignation | Quantité | Unité | PU HT | Montant HT | TVA |
LEVAGE | |||||
Déplacement du telescopic rotatif pour déchargement et levage | 1 | U | 762,00 | 762,00 | 1 |
STRUCTURE | |||||
DÉPOSE | |||||
Dépose de la charpente après enlèvement des tuiles par le maçon – surface 56 m² | 1 | U | 1121,66 | 1121,66 | 3 |
Démolition d’une cloison brique et évacuation en centre de recyclage plus rebouchage de l’emprise de la cloison en plafond | 1 | U | 630,94 | 630,94 | 3 |
Ouverture d’une trémie d’escalier dans un plafond brique et reprise des tranches du plancher en placoplâtre | 1 | U | 658,37 | 658,37 | 3 |
PLANCHER | |||||
Poutre section 160/675 en lamellé collé | 17,42 | ML | 428,59 | 7465,98 | 3 |
Poutre section 160/495 en lamellé collé | 8,71 | ML | 355,68 | 3097,94 | 3 |
Poutre en I TRICA à âmes Triply posées sur sabots – Section 490/60/90 | 80,71 | MI | 49,14 | 3965,79 | 3 |
Fourniture et pose de sabots de poutre de type GSE 780/90/2,5 | 20 | U | 74,89 | 1497,84 | 3 |
Étrésillon pour planchers solives de 45*220 | 12,9 | ML | 18,78 | 242,30 | 3 |
Ramasse panne en KERTO S section 45/450 | 12,9 | ML | 71,42 | 921,38 | 3 |
Plancher par panneaux OSB de 18 mm fixé sur solives par vissage | 44,3 | M2 | 30,56 | 1353,64 | 3 |
Réalisation d’une trémie d’escalier en Kerto 45/450 | 4 | ML | 64,33 | 257,30 | 3 |
MUR OSSATURE BOIS | |||||
Lisses basses 45 x 145 sur planchers bois | 30,32 | ML | 17,17 | 520,61 | 1 |
Ossature en épicéa 45*145 | 86,33 | M2 | 86,35 | 7454,36 | 1 |
Montants supplémentaires de reprise de charge pour murs porteurs | 17 | U | 13,30 | 226,05 | 1 |
Linteau type 2 en 45/220 pour renforcement au droit des ouvertures | 6 | ML | 33,86 | 203,15 | 1 |
Lisse haute 45 x 145 | 31,26 | ML | 20,05 | 626,87 | 1 |
CHARPENTE | |||||
Panne faîtière section 140/270 en lamellé collé | 6,4 | MI | 123,77 | 792,15 | 1 |
Chevrons aboutés section 45/245 | 125,92 | ML | 25,10 | 3159,99 | 1 |
Assemblage haut et bas de chevrons 45*220 sur pannes porteuses, par sabots métalliques | 25 | U | 29,78 | 744,54 | 1 |
Étrésillon pour planchers solives de 45*220 | 12,8 | ML | 18,47 | 236,36 | 1 |
Volige en OSB 3 de 12 mm bouveté 4 rives | 49,85 | M2 | 33,85 | 1687,20 | 1 |
Habillage en sous faces de dépassement de toit en lambris PVC | 3,22 | M2 | 46,34 | 149,22 | 1 |
Planche de rive en PVC blanc | 12,9 | ML | 29,22 | 376,97 | 1 |
Transformation des fermettes en demi fermettes avec reprise de charges et renforts sur mur ossature bois | 1 | U | 685,80 | 685,80 | 3 |
BARDAGE | |||||
Pare insectes aluminium de 25*30 en partie basse ou haute des murs pour ventilation du bardage | 72,52 | ML | 13,37 | 969,82 | 1 |
Appui de fenêtre réalisé en bavette aluminium laqué, larg déployée 230 mm | 8 | ML | 150,00 | 1200,00 | 1 |
Angle extérieur, intérieur | 15 | ML | 47,37 | 710,57 | 1 |
Finition sur le pourtour des menuiseries | 16,6 | ML | 47,37 | 786,36 | 1 |
Bardage fibre ciment, fixé sur un contrelitelage par clous 45 annelés | 70,14 | M2 | 117,21 | 8220,99 | 1 |
MENUISERIE | |||||
MENUISERIE EXTÉRIEURE | |||||
Chambres 1 et 2 | |||||
Fenêtre 2 vantaux dont 1 oscillo-battant – dimensions : larg. 1200 x haut. 1000 mm | 2 | U | 1309,12 | 2618,23 | 1 |
Volet roulant dans coffre 1/2 linteau, tablier en aluminium laqué gris 7016 satiné, manœuvre électrique | 4 | U | 896,11 | 3584,45 | 1 |
Fenêtre 2 vantaux battant – dimensions : larg. 800 x haut. 1000 mm | 1 | U | 1141,48 | 1141,48 | 1 |
Fenêtre 2 vantaux battant – dimensions : larg. 1200 x haut. 1000 mm | 1 | U | 1234,44 | 1234,44 | 1 |
Salle d’eau | |||||
Fenêtre 1 vantail Oscillo-battant, vitrage une face 44² imprimé – dimensions : larg. 600 x haut. 1000 mm | 1 | U | 905,26 | 905,26 | 1 |
MENUISERIE INTÉRIEURE | |||||
Bloc porte 83*204 sur le cadre huisserie en sapin – ferrage par fiches, fermeture par serrure à clé | 4 | U | 263,32 | 1053,29 | 1 |
Baguette : champlat en pin section 8*40 pour encadrement sur le pourtour des huisseries | 40 | ML | 16,03 | 641,10 | 1 |
Escalier en Frêne 1/4 tournant au départ avec marches sans contremarches sur limons central double. Garde-corps montant composé de 3 lisses obliques, de poteaux en métal laqué gris et d’une main courante tubulaire en frêne | 1 | U | 6019,80 | 6019,80 | 1 |
Vitrification 3 couches de vernis PU Acryl satiné | 1 | U | 640,08 | 640,08 | 1 |
ISOLATION | |||||
Plafond : isolation horizontale par laine de verre de 260 mm | 38,94 | M2 | 24,73 | 962,87 | 1 |
Mur ossature : isolation en doublage par panneaux de laine de verre ép. 140 mm | 87,97 | M2 | 24,97 | 2196,45 | 1 |
Ensemble de l’isolation : Pare vapeur Delta Fol fixé sur l’ossature bois par agraffage et collage | 126,91 | M2 | 17,75 | 2253,24 | 1 |
Les plafonds rampant ou horizontaux seront réalisés selon le système Placostil et constitués d’une ossature en fourures f 530, acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10 | 32,4 | M2 | 57,62 | 1866,88 | 1 |
Les plafonds horizontaux seront réalisés selon le système Placostil et constitués d’une ossature en fourures f 530, acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10 | 6,54 | M2 | 49,92 | 326,50 | 1 |
Les doublages seront réalisés en Placostil de Placoplâtre et constitués d’une ossature métallique Placostil formée de rails et de montants en acier galvanisé d’épaisseur 6/10 | 81,71 | M2 | 57,99 | 4738,22 | 1 |
Les cloisons seront de type Placostil 72*48 de Placoplâtre et constituées d’une ossature métallique Placostil formée de rails et de montants en acier galvanisé d’épaisseur 6/10 | 39,4 | M2 | 66,21 | 2608,48 | 1 |
COUVERTURE | |||||
DÉPOSE COUVERTURE | |||||
Montage échafaudage et mise en sécurité du travailleur y compris double transport, montage et démontage | 13 | U | 247,62 | 3219,12 | 3 |
Démolition du faitage | 8,7 | ML | 12,28 | 106,84 | 3 |
Dépose couverture compris tri tuiles pour réemploi | 45,7 | M2 | 13,64 | 623,34 | 3 |
Bâchage avant intervention du charpentier | 45,7 | M2 | 5,31 | 242,60 | 3 |
COUVERTURE ZINGUERIE | |||||
Tuyau de descente 0 80 en zinc naturel de 0,65 mm, posés sur et y compris colliers de scellement et doubles bagues | 10 | ML | 35,78 | 357,76 | 3 |
Naissances zinc 0 80 ajustées et soudées | 2 | U | 17,89 | 35,79 | 3 |
Gouttières 1/2 rondes de 25 en zinc naturel de 0,65 mm, posée sur et y compris crochets en acier galvanisé | 13,12 | ML | 35,29 | 463,05 | 3 |
Fonds de gouttière de 25 ajustés et soudés | 6 | U | 17,37 | 104,24 | 3 |
Coudes zinc 0 80 ajustés et soudés | 3 | U | 11,51 | 34,52 | 3 |
Pose de dalot en zinc n°14 rive contre mur | 13,6 | ML | 44,55 | 605,90 | 3 |
Pose de bavette de pente rive de tête | 8,71 | ML | 46,37 | 403,86 | 3 |
Repose des tuiles existantes | 35,7 | M2 | 25,78 | 920,38 | 3 |
Repose de tuiles romanes Terreal rosé charentais posées sur liteaux en sapin traité 27/32 | 10 | M2 | 38,20 | 382,02 | 3 |
Pose de tuiles de rives rondes Terreal posées à sec | 13,6 | ML | 35,65 | 484,83 | 3 |
Faitage posé a sec | 4,41 | ML | 41,57 | 183,31 | 3 |
Pose de tuiles faitière ventilation posées à sec sur place de rive bois ou PV rive de tête | 4,3 | ML | 59,88 | 257,49 | 3 |
Fourniture et pose de tuile à douille compris lanterne | 2 | U | 80,01 | 160,02 | 3 |
MAÇONNERIE | |||||
Sciage des enrobés | 3 | U | 111,76 | 335,28 | 3 |
Terrassement des massif | 3 | U | 152,40 | 457,20 | 3 |
Réalisation des massif BA | 3 | U | 241,30 | 723,90 | 3 |
Harpage des aciers dans semelle | 1 | FT | 228,60 | 228,60 | 3 |
Réalisation de coffrage | 18 | ML | 12,70 | 228,60 | 3 |
Réalisation de longrine béton | 9 | ML | 62,23 | 560,07 | 3 |
PLOMBERIE / SANITAIRE | |||||
DOUCHE | |||||
Receveur de douche à poser 2,00 / 0,80 ml | 1 | U | 1139,19 | 1139,19 | 1 |
Ensemble colonne de douche – mitigeur de douche thermostatique – 2 douchettes | 1 | U | 561,67 | 561,67 | 1 |
Mise en oeuvre et raccordement du receveur de douche et robinetterie de douche | 1 | U | 565,61 | 565,61 | 1 |
Robinet d’arrêt et fixation wc | 1 | U | 11,43 | 11,43 | 1 |
Manchon à lèvres PVC | 1 | U | 10,16 | 10,16 | 1 |
Mise en oeuvre et raccordement wc et du bati support | 1 | U | 350,37 | 350,37 | 1 |
ALIMENTATION EAU CH/FR EN TUBE CUIVRE DES APPAREILS SANITAIRES | |||||
Encastrement et scellement tuyauterie EC/EF de la douche y compris raccords | 1 | U | 141,40 | 141,40 | 1 |
Tube cuivre 14/16 A10/12 compris raccords – colliers – brasures pour alimentation de la douche / meuble vasque et wc depuis réseau EC/EF existant | 1 | U | 1211,45 | 1211,45 | 1 |
RACCORDEMENT WC / DOUCHE / VASQUE SUR RÉSEAU E.U EXISTANT | |||||
Ensemble tube PVC de 100 pour passage écoulement en sol y compris raccords PVC et mise en oeuvre | 1 | U | 252,83 | 252,83 | 1 |
Ensemble tube PVC de 40 et 32 – raccords PVC pour raccordement douche et vasque sur réseau E.U existant | 1 | U | 544,86 | 544,86 | 1 |
VENTILATION DE LA CHUTE | |||||
Tube PVC de 80 – raccords PVC – colliers – pose | 1 | U | 150,98 | 150,98 | 1 |
Sortie de toit hors toiture pour décompression tout à l’égout | 1 | U | 243,18 | 243,18 | 1 |
CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE DE 150 L | |||||
Chauffe eau électrique de 150 L mural verticale | 1 | U | 430,53 | 430,53 | 1 |
Groupe de sécurité – raccord eau chaude – siphon PVC | 1 | U | 40,64 | 40,64 | 1 |
Mise en oeuvre et raccordement du chauffe eau électrique | 1 | U | 282,80 | 282,80 | 1 |
ALIMENTATION EF DU CHAUFFE EAU DEPUIS RÉSEAU EXISTANT GARAGE | |||||
Dépose du départ eau froide existant / installation une vanne d’arrêt sphérique | 1 | U | 103,56 | 103,56 | 1 |
Ensemble tube cuivre 16/18 pour raccordement EF sur départ existant y compris raccords/brasures – Mise en oeuvre de l’ensemble | 1 | U | 251,56 | 251,56 | 1 |
Ensemble tube multicouche 16/20 y compris isolation pour alimentation EF en comble entre garage et chauffe eau étage y compris mise en oeuvre et raccordement | 1 | U | 854,81 | 854,81 | 1 |
ÉLECTRICITÉ | |||||
ESCALIER – PALIER | |||||
Télérupteur une lampe points d’allumage | 1 | U | 214,68 | 214,68 | 1 |
Lampe supplémentaire DCL | 1 | U | 42,84 | 42,84 | 1 |
Prise de courant 10/16 A + terre | 1 | U | 75,21 | 75,21 | 1 |
CHAMBRES 1 ET 2 | |||||
Va et vient une lampe centrale | 2 | U | 134,30 | 268,61 | 1 |
Prise de courant 10/16 A + terre | 6 | U | 75,21 | 451,26 | 1 |
Prise de communication type RJ45 – monte – câble | 2 | U | 96,06 | 192,13 | 1 |
Prise télévision avec coaxial | 2 | U | 79,73 | 159,46 | 1 |
SALLE D’EAU | |||||
Simple allumage un point lumineux au plafond | 1 | U | 83,13 | 83,13 | 1 |
Spot LED 10W – fourniture et pose | 2 | U | 75,62 | 151,23 | 1 |
Prise de courant 10/16 A + terre | 1 | U | 75,21 | 75,21 | 1 |
WC | |||||
Simple allumage une lampe centrale | 1 | U | 103,01 | 103,01 | 1 |
DIVERS | |||||
Raccordement électrique du chauffe eau y compris ligne et auto contacteur | 1 | U | 166,80 | 166,80 | 1 |
Reprise et modification de la boîte de dérivation existante dans les combles – mise en place | 1 | U | 626,50 | 626,50 | 1 |
Alimentations électriques pour la nouvelle installation – réseaux depuis le tableau garage | 1 | U | 466,60 | 466,60 | 1 |
Tableau de départ avec protections par disjoncteurs divisionnaires et différentiel 30 MA – pour la nouvelle installation | 1 | U | 844,11 | 844,11 | 1 |
VMC | |||||
Modification du réseau gaine VMC existant – remplacement des gaines existantes par de la gaine isolée | 1 | U | 190,60 | 190,60 | 3 |
Nouveau groupe VMC simple flux pour extraire l’ensemble sanitaire maison – mise en place dans le grenier | 1 | U | 498,34 | 498,34 | 3 |
Sortie hors toiture pour rejet air vicié | 1 | U | 199,35 | 199,35 | 3 |
CARRELAGE / FAÏENCE | |||||
Pose collée droite de carrelage 30×60,4 compris coupes et joints | 1 | U | 476,25 | 476,25 | 1 |
Pose de plinthes recouper dans carreaux de sol, compris coupes et joints | 1 | U | 103,63 | 103,63 | 1 |
Système de protection à l’eau sous faïences sur les 3 faces de la douche | 1 | U | 355,60 | 355,60 | 1 |
Pose de faïence compris coupes et joints – salle de bain sur les 3 faces de la douche toutes hauteur et une bande de 0,60 derrière le radiateur et une bande sur la longueur du plan vasque | 12,25 | M2 | 56,77 | 695,42 | 1 |
Baguettes de finition en PVC pour arrêt chant de faïence | 14,65 | ML | 9,27 | 135,82 | 1 |
Fourniture de sol et murs ERM 30×60,4 SILK BLACK | 10,15 | M2 | 26,38 | 267,74 | 1 |
Fourniture de carreaux murs ERM 30×60,4 SILK WHITE | 13,05 | M2 | 26,38 | 344,23 | 1 |
PEINTURE INTÉRIEURE | |||||
CHAMBRES 1 ET 2 | |||||
Plafonds | |||||
Travaux préparatoires + application d’une couche d’impression + application de peinture acrylique mate en finition sur Placo neuf | 25,4 | M2 | 22,73 | 577,42 | 3 |
Protection des sols, aspiration après notre intervention | 2 | U | 29,97 | 59,94 | 3 |
Murs | |||||
Travaux préparatoires + application d’une couche d’impression + application de peinture acrylique veloutée en finition sur Placo neuf | 63,4 | M2 | 32,39 | 2053,21 | 3 |
Menuiseries | |||||
Travaux préparatoires compris rebouchage, ponçage + application de 2 couches de laque glycéro satinée sur porte panneaux 0.73 | 2 | U | 71,27 | 142,54 | 3 |
Travaux préparatoires, compris rebouchage, ponçage + application de 2 couches de laque glycéro satinée sur plinthe bois | 29 | ML | 9,02 | 261,49 | 3 |
SALLE DE BAIN | |||||
Plafonds | |||||
Travaux préparatoires + application d’une couche d’impression + application de peinture acrylique mate en finition sur Placo neuf | 1 | U | 118,95 | 118,95 | 3 |
Protection des sols, aspiration après notre intervention | 1 | U | 29,97 | 29,97 | 3 |
Menuiseries | |||||
Travaux préparatoires, compris rebouchage, ponçage + application de 2 couches de laque glycéro satinée sur porte panneaux 0,73 | 1 | U | 71,27 | 71,27 | 3 |
CAGE D’ESCALIER | |||||
Plafonds | |||||
Mise en place d’un échafaudage intérieur pour travail hauteur supérieure à 3,00 mH, protection des abords | 1 | U | 205,11 | 205,11 | 3 |
Travaux préparatoires + application d’une couche d’impression + application de peinture acrylique mate en finition sur Placo neuf | 4,6 | M2 | 25,27 | 116,26 | 3 |
Murs | |||||
Travaux préparatoires + application d’une couche d’impression + application de peinture acrylique veloutée en finition sur Placo neuf | 37 | M2 | 32,39 | 1198,25 | 3 |
Base HT | TVA (1) 20% | TVA (3) 10% | Montant TVA | NET A PAYER |
113 804,792 | 15 012,89 | 3 874,04 | 18 886,92 | 132 691,712 |
Quels critères influencent le prix de surélévation d’une maison ?
Le prix d’une surélévation de maison dépend de 3 principaux facteurs :
La technique utilisée pour agrandir : classique, hydraulique ou par recouvrement
Le matériau choisi pour surélever : parpaings, briques, béton cellulaire, ossature-bois ;
Le niveau de finitions souhaité : hors d’eau hors d’air, isolation, aménagement, etc.
Pourquoi faire appel à illiCO travaux pour la surélévation de votre maison ?
Faire surélever une maison est une opération lourde qui implique de prendre des précautions en amont et à chaque étape des travaux. Pour vous accompagner dans ce gros chantier, faites appel à un professionnel comme illiCO travaux ! Votre conseiller local viendra étudier avec vous la faisabilité d’une surélévation. Vous pourrez lui confier la conception de votre projet, l’appel d’offres aux artisans locaux les plus sérieux, la négociation des prix et le suivi de chantier.
Tous nos guides des prix pour agrandir sa maison
Voir tous les prix des travaux de rénovation
par type de travaux, type de bien, prix moyen au m2 et exemples de devis
Pourquoi choisir illiCO travaux ?
-
Interlocuteur unique
-
Devis négociés
-
Acomptes sécurisés
-
Artisans sélectionnés
-
Accompagnement et suivi de chantier