Choisir une chaudière au fioul pour une construction neuve n’est pas un choix judicieux, car l’installation est assez lourde, le fioul est de plus en plus cher et cette énergie génère beaucoup de gaz à effet de serre lors de son extraction, mais aussi lors de sa combustion. De plus les chaudières au fioul seront interdites à la vente dès le 1er juillet 2022. Les propriétaires actuels qui utilisent une chaudière au fioul n’ont pas à s’inquiéter pour autant, elles restent autorisées pour les logements actuels.
Sommaire
Comment remplacer une chaudière au fioul d’ancienne génération ?
Les spécialistes d’illiCO travaux ont listés pour vous les différents systèmes de chauffage qui peuvent remplacer votre ancienne chaudière au fioul pour répondre à vos attentes de confort, mais aussi pour vous aider à réaliser des économies sur vos factures d’énergies.
Quelles sont les alternatives à la chaudière au fioul d’ancienne génération ?
Le fioul est aujourd’hui une énergie bien trop coûteuse et trop polluante ; il est nécessaire de se diriger vers des énergies propres et renouvelables :
- La chaudière fioul à condensation – nouvelle génération
- La chaudière Biofioul
- La chaudière biomasse – un chauffage à base de granulés
- Le chauffage au bois
- La chaudière bois
- La pompe à chaleur
- Les radiateurs électriques intelligents
- La chaudière électrique
- Le chauffage solaire
Pour le remplacement de votre chaudière au fioul d’ancienne génération, faites appel à un spécialiste illiCO travaux pour découvrir de nouveaux systèmes de chauffage économiques et écologiques. Contactez-nous !
Tableau comparatif des différents types de chauffage
Type de chauffage | Comparatif avec la chaudière au fioul | Prix |
---|---|---|
Chaudière fioul à condensation – nouvelle génération | – Plus efficiente que la chaudière au fioul classique – Cette solution reste coûteuse, polluante et ne permet pas d’obtenir d’aides financières de l’Etat. | Entre 4 500€ et 10 000€ |
Chaudière Biofioul | – Déclinaison de la chaudière classique au fioul, mais l’énergie utilisée comporte 30% de Colza. – La chaudière bio fioul sera un peu plus verte que sa précédente version. | Le prix de cette énergie sera certainement plus élevé que le prix déjà exorbitant du fioul classique. |
Chaudière biomasse | – Le granulé de bois est un véritable avantage grâce à son stockage bien inférieur à celui du bois stocké en stères volumineux. – De plus le poêle à granulés se régule automatiquement grâce à une réserve de granulés de 24 à 72h. | Entre 2 000€ et 7 500€ |
Chauffage au bois | – L’insert et le poêle à bois traditionnel sont d’une excellente efficacité et leurs coûts d’achat et d’utilisation sont assez faibles. | Entre 1 500€ et 6 000€. |
Chaudière bois | – Chauffe la maison via un réseau des gaines ainsi que le ballon d’eau chaude. – Son rendement est excellent grâce à une technologie de pointe qui assure une excellente combustion. | Entre 7 000€ et 20 000€ |
Pompe à chaleur | – En rénovation, les PAC sont un excellent choix grâce à l’appui de l’Etat qui prend en charge une partie du coût de votre investissement ; en effet, des aides financières pour la transition énergétique sont accessibles sous conditions. | Entre 3 000€ et 10 000€ hors frais de plancher chauffant. |
Radiateurs électriques intelligents | – Le chauffage électrique est un des types de chauffage les plus économiques. – Depuis quelques années, les radiateurs se connectent à une centrale qui se pilote par domotique. Ils sont programmables facilement. | Entre 4 000€ et 10 000€ pour 8 à 10 radiateurs. |
Chaudière électrique | – Même fonctionnement que pour une chaudière au fioul ou au gaz, mais l’eau est chauffée électriquement. Elle est ensuite envoyée aux radiateurs du logement. Le coût de l’énergie est plus élevé que pour des radiateurs classiques. | Entre 1 500€ et 4 000€. |
Chauffage solaire | – Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie solaire, puis la restituent sous forme de chaleur pour alimenter des convecteurs ou un plancher chauffant. – Système de chauffage qui vient compléter une installation déjà existante. | Entre 10 000€ et 20 000€ hors frais de plancher chauffant. |
Comment installer une chaudière fioul nouvelle génération ou un autre système de chauffage écologique ?
Pour changer votre ancienne chaudière au fioul par un équipement plus moderne et bien plus économique, vous pouvez contacter des revendeurs qui vous présenteront chacun leur tour, les avantages des produits qu’ils commercialisent, mais vous pouvez aussi faire appel à votre agence illiCO travaux pour avoir un peu de recul et de bons conseils sur l’ensembles des équipements. Ils vous proposeront le meilleur système de chauffage qui conviendra parfaitement à vos besoins.
Étudions ensemble votre problématique de chauffage et faites le choix des meilleurs équipements de chauffage. illiCO travaux vous aidera également à obtenir de l’Etat de généreuses aides financières accordées dans le cadre de la transition énergétique.
-
Interlocuteur unique
-
Devis négociés
-
Acomptes sécurisés
-
Artisans sélectionnés
-
Accompagnement & Suivi de chantier
Besoin d'un accompagnement pour vos travaux ?
illiCO travaux vous recontacte sous 24h.